
Ledningsgrupp |
|
| Namn | Funktion |
| Mai Lindström | Prefekt |
| Peter Michaelson | Huvudutbildningsledare |
| Karin Bergqusit | Administrativ chef |
| Yelverton Tegner | Avdelningschef Medicinsk vetenskap |
| Gunilla Isaksson | Avdelningschef Hälsa och rehabilitering |
| Siv Söderberg | Avdelninigschef Omvårdnad |
| Jan-Erik Westerberg | Verksamhetsledare EIC |
| Ulrica Lundström | Doktrandrepresentant |
| Anna-Karin Eriksson | Studentrepresentant |
Administration |
|
| Namn | Funktion |
| Karin Bergquist | Administrativ chef |
| Åsa Brännare | Institutionsadministratör |
| Gunilla Hedman | Institutionsadministratör / VFU samordnare |
| Inger Lindblom | Administratör / VFU samordnare |
| Katarina Virtoft | IT-samordnare |
| Maria Markström | Ekonom |
| Linda Jonsson | Projektekonom |
| Lena Jacobsson | Utbildningsadministratör |
| Ihlene Norberg | Utbildningsadministratör |
| Carina Nyberg | Utbildningsadministratör |
| Moa Wilhelmsson | Utbildningsadministratör |
| Margareta Nilsson | Studievägledare |
| Erica Lång | Huvudredaktör web |
Utbildningsledare |
|
| Namn | Funktion |
| Lena Widerlund | Utbildningsledare för fristående kurs och uppdragsutbildning |
| Lisa Skär | Utbildningsledare forskarutbildning |
| Maria Larsson-Lund | Arbetsterapeutprogrammet |
| Catrine Kostenius | Hälsovägledarprogrammet |
| Malin Olsson | Masterutbildning i Hälsovetenskap |
| Jenny Röding | Sjukgymnastikprogrammet |
| Birgitta Lindberg | Sjuksköterskeprogrammet |
| Åsa Engström | Specialistsjuksköterskeprogrammet |
| Johan Kruse | Röntgensjuksköterskeprogrammet |
Forskningsämne |
|
| Ämne | Kontaktperson |
| Arbetsterapi | Maria Larsson Lund |
| Omvårdnad | Siv Söderberg |
| Sjukgymnastik | Lars Nyberg |
Forskarutbildningsämne |
|
| Ämne | Kontaktperson |
| Hälsovetenskap | Lisa Skär |
Centrumbildning |
|
| Innovation och eHälsa (EIC) | Jan-Erik Westerberg |