Results stage 6
Short course
Plats | Namn | Institution/Företag | Tid |
1 | Anders Askeryd | LALP | 00:17:12 |
2 | Miriam Lindhe Persson | StilU | 00:22:15 |
3 | Kent och Idun | HLT | 00:23:55 |
4 | Eskil Enberg | Extern | 00:27:32 |
5 | Mats Enberg | Extern | 00:28:06 |
6 | Malin Johansson | SBN | 00:29:07 |
7 | Tora Lindqvist | Extern | 00:29:09 |
8 | jan Johansson | ETKS | 00:32:16 |
9 | Alvar Eitzenberger | Extern | 00:35:56 |
10 | Ester Eitzenberger | extern | 00:36:09 |
11 | Andreas Eitzenberger | SBN | 00:36:09 |
12 | Anna-Lena Ljung | TVM | 01:01:17 |
13 | Ester & Issa | LTU | 01:38:01 |
Middle course
Plats | Namn | Institution/Företag | Tid |
1 | Bastian Höller | TVM | 00:20:38 |
2 | Viktoria Rumann | Bergnäsets AIK | 00:26:09 |
3 | Elin Grahn | Extern | 00:28:55 |
4 | Molly Harnevik | Stil | 00:35:08 |
5 | Lilly Börjesson | Ok renen | 00:35:19 |
6 | Emma Börjesson | Ok renen | 00:36:32 |
7 | Lena Abrahamsson | ETKS | 00:37:05 |
8 | Anders Persson | Ok renen | 00:37:26 |
9 | Johan Sundberg | Future orientering | 00:37:35 |
10 | Ellinor Bergman | Ok renen | 00:40:31 |
11 | Zackarias Svedenbjörk | ok renen | 00:42:18 |
12 | Arvid Svedenbjörk | Ok renen | 00:42:26 |
13 | Kent Mrozek | LTU buisness | 00:43:04 |
14 | Emlie Mrozek | extern | 00:43:04 |
15 | Hampus Bensryd | extern | 00:49:39 |
16 | Hannah Stenberg Dean | Extern | 00:50:43 |
17 | Anna Hellmann Blecken | extern | 00:56:33 |
18 | Inga Herrmann | SBN | 00:56:34 |
19 | Marlene Meyer | extern | 00:56:35 |
20 | Murphy Killion | Spieics | 00:58:58 |
21 | Koviacs Györry | SRT | 00:58:59 |
22 | Willi Grande & Viola Nordin | SRT | 01:06:47 |
23 | Montjos Zidiankiz | SRT | 01:06:47 |
24 | Petra Paulsson | TDIF | 01:14:01 |
25 | Ulrika Marklund | TDIF | 01:14:10 |
26 | Katarina Nordberg | TDIF | 01:14:10 |
Long course
Plats | Namn | Institution/Företag | Tid |
1 | Anders Lidman | ok renen | 00:27:10 |
2 | Johan Edenhamn | StilU | 00:27:42 |
3 | Maja Lundholm | Umeå OK | 00:32:51 |
4 | Jesper Berg | STIL | 00:34:40 |
5 | Anton Ökvist | STIL | 00:35:18 |
6 | Rasmus Klapp | SBN | 00:35:50 |
7 | John Granath | Stil U | 00:36:15 |
8 | Peter Rosén | Ok renen | 00:37:11 |
9 | Martin Börjesson | Ok renen | 00:38:30 |
10 | Ebba Samuelsson | Stil | 00:38:32 |
11 | David Rosendahl | Ok renen | 00:38:51 |
12 | Robert Sundqvist | Ok renen | 00:39:49 |
13 | Aki Slander | extern | 00:39:56 |
14 | Maja Bäcklund | Ronneby OK | 00:40:54 |
15 | Victor Henriksson | VSS | 00:45:15 |
16 | Theo Mattei | LTU | 00:46:16 |
17 | Walter Helldén | LTU | 00:47:26 |
18 | Ellrik Eriksson | Extern | 00:47:29 |
19 | Hedda Thunell | STILU | 00:47:59 |
20 | Ehler Herrmann Blecken | extern | 00:48:00 |
21 | Godecke Blecken | SBN | 00:48:01 |
22 | Martin Askolin | TDIF | 00:49:34 |
23 | Emma Jakobsson | extern | 00:50:16 |
24 | Martin Rejström | TDIF | 00:51:26 |
25 | Emma Lundgren | StilU | 00:51:36 |
26 | Saga Norberg | StilU | 00:52:34 |
27 | Theo Degersteldt | Skellefteå | 00:55:41 |
28 | Stefan Lauri | Gammelstads IF | 01:02:00 |
29 | Lukas Weider | TVM | 01:02:30 |
30 | Lea Hagen | SBN | 01:02:31 |
31 | Fredrik Forsgren | TDIF | 01:13:32 |
32 | Joel Lönnqvist | Ok boomer | 01:19:25 |
33 | Harry Grehag | extern | Brutit |
Updated: