Stanfordlistan - topp 2 procent i världen
Luleå tekniska universitet har flera forskare rankade bland de två procent främsta i världen inom sitt område enligt en internationell sammanställning från Stanford University. Rankingen bygger på citeringsdata från den omfattande databasen Scopus och tar hänsyn till forskarnas livslånga prestationer såväl som prestationerna under det senaste året.
Forskarna klassificeras i 22 forskningsområden och 174 underområden och dessa forskare har genom sina publikationer bidragit med betydande insikter inom sina respektive områden och citerats flitigt av andra forskare.
Sammanställningen från Stanford University baseras på mätningar som tar hänsyn till antalet publicerade artiklar, publiceringarnas påverkansfaktor och citeringsfrekvens. Den ger en tydlig indikation på forskningens genomslag och globala betydelse.
Name | Rank in subj. | Tot in subj. | Subject | Tot rank |
---|---|---|---|---|
Bollen, Math | 89 | 313 936 | Energy | 8 443 |
Oksman, Kristiina | 80 | 116 445 | Polymers | 10 326 |
Söderholm, Patrik | 953 | 313 936 | Energy | 73 930 |
Minami, Ichiro | 523 | 143 311 | Mechanical Engineering & Transports | 77 763 |
Kaplan, Alexander F.H. | 207 | 120 816 | Optoelectronics & Photonics | 77 876 |
Lindgren, Lars Erik | 1 114 | 299 561 | Materials | 83 681 |
Marsalek, Jiri | 381 | 60 423 | Environmental Engineering | 86 892 |
Sterte, Johan | 335 | 40 704 | Physical Chemistry | 95 453 |
Akhtar, Farid | 1 270 | 299 561 | Materials | 95 828 |
Tegner, Yelverton | 317 | 34 175 | Sport Sciences | 98 146 |
Pusch, Roland | 467 | 69 076 | Geological & Geomatics Engineering | 100 904 |
Eriksson, Per Erik | 261 | 43 481 | Building & Construction | 108 746 |
Gustafsson, David | 3 507 | 224 060 | Cardiovascular System & Hematology | 110 448 |
Antzutkin, Oleg N. | 718 | 75 463 | Inorganic & Nuclear Chemistry | 119 225 |
Täljsten, Björn | 232 | 57 831 | Civil Engineering | 120 336 |
Larsson, Roland | 869 | 143 311 | Mechanical Engineering & Transports | 121 931 |
Kumar, U. Dinesh | 471 | 29 481 | Operations Research | 125 324 |
Holmberg, Hans Christer | 441 | 34 175 | Sport Sciences | 136 422 |
Gebart, Rikard | 1 909 | 313 936 | Energy | 137 999 |
Rodushkin, Ilia | 1 061 | 122 576 | Analytical Chemistry | 139 295 |
Schoeman, B. J. | 504 | 40 704 | Physical Chemistry | 142 419 |
Varna, Janis | 2 001 | 299 561 | Materials | 145 125 |
Van De Beek, Jaap | 1 360 | 206 482 | Networking & Telecommunications | 147 399 |
Hedlund, Jonas | 754 | 79 314 | Chemical Engineering | 149 971 |
Lundström, T. Staffan | 1 182 | 143 311 | Mechanical Engineering & Transports | 161 933 |
Viklander, Maria | 836 | 60 423 | Environmental Engineering | 162 239 |
Christakopoulos, Paul | 523 | 62 673 | Biotechnology | 167 875 |
Toffolo, Andrea | 2 404 | 313 936 | Energy | 168 839 |
Kumpiene, Jurate | 1 305 | 115 291 | Environmental Sciences | 172 986 |
Forssberg, E. | 83 | 34 322 | Mining & Metallurgy | 194 898 |
Cwirzen, Andrzej | 536 | 43 481 | Building & Construction | 200 150 |
Sjödahl, Mikael | 849 | 78 127 | Optics | 204 808 |
Delsing, Jerker | 645 | 119 204 | Electrical & Electronic Engineering | 206 827 |
Ion, John Christopher | 3 214 | 299 561 | Materials | 224 978 |
Prakash, B. | 1 796 | 143 311 | Mechanical Engineering & Transports | 238 807 |
Chehreh Chelgani, Saeed | 3 729 | 313 936 | Energy | 248 729 |
Ek, Kristina | 3 868 | 313 936 | Energy | 256 068 |
Westermark, Ulla | 475 | 32 813 | Forestry | 292 856 |
Girhammar, Ulf Arne | 743 | 57 831 | Civil Engineering | 293 262 |
Sandberg, Dick | 510 | 32 813 | Forestry | 305 286 |
Öhman, Marcus | 5 300 | 313 936 | Energy | 329 736 |
Dahl, Carol A. | 5 370 | 313 936 | Energy | 333 128 |
Höglund, Erik | 2 713 | 143 311 | Mechanical Engineering & Transports | 353 939 |
Wickström, Ulf | 1 045 | 57 831 | Civil Engineering | 382 874 |
Schunnesson, Håkan | 378 | 34 322 | Mining & Metallurgy | 575 708 |
Björkman, Bo | 516 | 34 322 | Mining & Metallurgy | 702 250 |
Sandström, Åke | 582 | 34 322 | Mining & Metallurgy | 760 011 |
Sivamohan, R. | 595 | 34 322 | Mining & Metallurgy | 769 529 |
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikation och varumärke