Kurser inom informationssystem
Grundnivå
Avancerad nivå
Läsperiod | Kurs | Poäng | Kurskod |
---|---|---|---|
Läsperiod I | Tillämpad datorsäkerhet | 7.5 | A7010E |
| Riskhantering för informationssäkerhet | 7.5 | A7012E |
| Avancerad data mining | 7.5 | D7043E |
| Business intelligence | 7.5 | D7044E |
| Utveckling av system för digitalt bevarande | 7.5 | B7006N |
| Enterprise architecture och SOA | 15 | D0031N |
| Trender inom IS och informationssäkerhet | 7.5 | A7002E |
Läsperiod II | Säkerhet för IT-infrastruktur | 7.5 | A7011E |
| Visualisering av data | 7.5 | D7055E |
| Text mining | 7.5 | R7058E |
| Internetsäkerhet | 7.5 | A7011N |
| Vetenskapliga metoder | 7.5 | A7006N |
Läsperiod III | Säkerhet i infrastruktur | 7.5 | A7007E |
| Säkerhet och IT-management | 7.5 | A7001E |
| Prediktiv analys | 7.5 | D7056E |
| Data Science programmering | 7.5 | D7054E |
Läsperiod IV | IS-projekt | 15 | A7009E |
MOOC
Kurs | Omfattning/Tid | Språk |
Datavetenskap för klimatförändringar | 4 veckor- 5 timmer/vecka | Engelska |
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kontakta oss